Le classifiche
Nel corso degli anni abbiamo accumulato diversi trofei, con anni migliori ed altri peggiori… Ma alla fine poco importa se arriviamo primi o ultimi, perché l’importante è divertirsi!
Anno | Rabadan | Chiasso | Biasca | Tesserete |
---|---|---|---|---|
1992 | 1° | – | – | – |
1993 | 2° | – | – | – |
1994 | 2° | – | – | – |
1997 | 4° | – | – | – |
1998 | 9° | 2° | – | – |
1999 | 2° | 1° | – | 2° |
2000 | 2° | 1° | – | 1° |
2001 | 2° | 3° | – | 1° |
2002 | 1° | 2° | – | 1° |
2003 | 1° | 2° | – | 1° |
2004 | 1° | 4° | – | 3° |
2005 | 1° | 3° | – | 4° |
2006 | 2° | 2° | 2° | – |
2007 | 3° | 3° | 4° | – |
2008 | 1° | 2° | 1° | – |
2009 | 2° | 5° | 3° | – |
2010 | 1° | 7° | 2° | – |
2011 | 1° | 2° | 1° | – |
2012 | 2° | 4° | 1° | – |
2013 | 2° | 2° | 1° | – |
2014 | 10° | 5° | 2° | – |
2015 | 2° | 3° | 2° | – |
2016 | 9° | 3° | 3° | – |
2017 | 2° | 2° | 1° | – |
2018 | 1° | 1° | – | – |
Altri premi:
- 2013: Coppa Challenge – Biasca
- 2012: Premio Cenerentola
- 2002: Miglior costruttore carri – Bellinzona
- 2002: Premio Cenerentola
- 1997: Miglior costruttore
2018 - Un 30° fantastico
Ecco un articolo che descrive il nostro percorso 2018